
1,290万円
ACCESS

▶物件所在地:札幌市豊平区平岸三条18-4-32
▶学区:平岸高台小学校・平岸中学校
▶土地権利:所有権(土地面積 5,272.68㎡(内持分10,000分の82)
▶構造・規模:鉄筋コンクリート造6階建3階部分
▶用途地域:第一種中高層住居専用地域
▶築年月:昭和55年2月
▶総戸数:97戸
▶分讓主:丸紅(株)
▶施工会社:飛島建設(株)
▶管理費月:4,600円
▶修繕積立金月:11,770円
▶その他費用:新和会 月額200円
▶現況空室 即可(残代金支払後)
▶管理形態 三菱地所コミュニティ(株) (全部委託管理・日勤)
▶駐車場 空無
▶本体設備
給湯・暖房:灯油
調理:都市ガス
▶備考 事務所使用不可、ペット飼育相談(要承認・飼育細則有)
トランクルーム空有 月額500~1,000円
取引事例(2LDKまたは、2LDK+S)
| 市区町村名 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 間取り | 面積(㎡) | ㎡単価 | 建築年 | 建物の構造 | 都市計画 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 澄川 | 5 | 14000000 | 2LDK+S | 75 | 186667 | 1982年 | SRC | 2023年第2四半期 | |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 澄川 | 5 | 12000000 | 2LDK | 75 | 160000 | 1982年 | SRC | 2種住居 | 2023年第2四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 平岸(札幌市営) | 9 | 8000000 | 2LDK+S | 60 | 133333 | 1983年 | RC | 近隣商業 | 2023年第3四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 平岸(札幌市営) | 4 | 29000000 | 2LDK | 55 | 527273 | 2016年 | RC | 2023年第4四半期 | |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 南平岸 | 7 | 19000000 | 2LDK | 65 | 292308 | 1997年 | RC | 1種住居 | 2024年第1四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 澄川 | 6 | 13000000 | 2LDK | 60 | 216667 | 1982年 | SRC | 1種住居 | 2024年第3四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 豊平公園 | 8 | 4800000 | 2LDK | 60 | 80000 | 1983年 | SRC | 近隣商業 | 2024年第3四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 澄川 | 8 | 12000000 | 2LDK | 80 | 150000 | 1980年 | RC | 1中住専 | 2024年第4四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 南平岸 | 6 | 23000000 | 2LDK | 65 | 353846 | 1997年 | RC | 1種住居 | 2025年第1四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 南平岸 | 4 | 33000000 | 2LDK | 75 | 440000 | 2014年 | RC | 近隣商業 | 2025年第2四半期 |
| 札幌市豊平区 | 平岸3条 | 南平岸 | 8 | 9000000 | 2LDK+S | 70 | 128571 | 1987年 | SRC | 1種住居 | 2025年第2四半期 |
※図面及び記載のリノベーション内容と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。※遮音性能の表記があるものは床材単体の性能である為、実際の建物ではこの性能が得られない場合があります。
※別途契約・利用料やチューナー等の機器が必要な場合があります。